Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1342712 09:11 500 G Random
170372 06:43 500 G Random
170372 06:11 1 Cash Random
1023377 01:52 500 G Random
1344320 23:37 500 G
1344320 21:30 500 G
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1008018 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: TLR# DARCK
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
11:49 - 08/01/23 Stadium Free + 73 4000 10 Não N/A
11:31 - 08/01/23 Stadium Free + 13 8100 7 Não N/A
11:03 - 08/01/23 Stadium Free + 32 2050 27 Não N/A
10:00 - 08/01/23 Stadium Free + 49 4000 20 Não N/A
22:44 - 07/01/23 Stadium Free + 14 8000 4 Não N/A
22:30 - 07/01/23 Stadium Free + 13 4400 15 Não N/A
22:15 - 07/01/23 Stadium Free + 73 8000 4 Não N/A
21:16 - 07/01/23 Stadium Free + 32 900 14 Não N/A
20:52 - 07/01/23 Stadium Free + 35 10200 18 Não N/A
20:16 - 06/01/23 Torneio Speed 15 4600 8 Não N/A
21:18 - 11/12/22 Stadium Free + 14 9100 8 Não N/A
21:10 - 11/12/22 Stadium Free + 32 7700 21 Não N/A
20:59 - 11/12/22 Stadium Free + 41 1800 12 Não N/A
20:38 - 11/12/22 Stadium Free + 7 2300 28 Não N/A
20:18 - 11/12/22 Stadium Free + 24 9000 6 Não N/A
12:20 - 11/12/22 Stadium Free + 41 4100 15 Não N/A
12:09 - 11/12/22 Stadium Free + 52 8000 8 Não N/A
12:05 - 11/12/22 Stadium Free + 52 8000 6 Não N/A
12:03 - 11/12/22 Stadium Free + 52 8500 15 Não N/A
11:46 - 11/12/22 Stadium Free + 168 4600 8 Não N/A
11:33 - 11/12/22 Stadium Free + 52 400 10 Não N/A
09:22 - 11/12/22 Stadium Free + 41 8000 13 Não N/A
08:27 - 11/12/22 Stadium Free + 7 3550 27 Não N/A
08:12 - 11/12/22 Stadium Free + 7 5000 15 Não N/A
07:55 - 11/12/22 Stadium Free + 7 8000 7 Não N/A
07:42 - 11/12/22 Stadium Free + 7 7000 22 Não N/A
07:36 - 11/12/22 Stadium Free + 7 8000 10 Não N/A
07:31 - 11/12/22 Stadium Free + 7 9000 9 Não N/A
23:02 - 10/12/22 Stadium Free + 3 4650 13 Não N/A
22:45 - 10/12/22 Stadium Free + 13 3000 18 Não N/A
21:16 - 10/12/22 Stadium Free + 33 10000 8 Não N/A
21:11 - 10/12/22 Stadium Free + 61 3850 14 Não N/A
21:03 - 10/12/22 Stadium Free + 13 5600 11 Não N/A
20:28 - 09/12/22 Stadium Free + 31 5100 22 Não N/A
20:18 - 09/12/22 Stadium Free + 15 5800 22 Não N/A
20:10 - 09/12/22 Stadium Free + 33 8000 7 Não N/A
23:07 - 07/12/22 Stadium Free + 14 2700 62 Não N/A
21:50 - 07/12/22 Stadium Free + 14 7100 12 Não N/A
21:33 - 07/12/22 Stadium Free + 26 5300 10 Não N/A
21:19 - 07/12/22 Stadium Free + 45 7600 9 Não N/A
20:51 - 06/12/22 Stadium Free + 1 9900 28 Não N/A
20:21 - 06/12/22 Stadium Free + 168 3800 26 Não N/A
21:21 - 05/12/22 Stadium Free + 24 1100 16 Não N/A
21:03 - 05/12/22 Stadium Free + 24 10000 14 Não N/A
22:23 - 04/12/22 Stadium Free + 13 7800 31 Não N/A
21:05 - 04/12/22 Stadium Free + 168 1300 41 Não N/A
20:41 - 04/12/22 Stadium Free + 3 4700 54 Não N/A
20:54 - 02/12/22 Stadium Free + 26 2550 53 Não N/A
20:31 - 02/12/22 Stadium Free + 33 2800 14 Não N/A
22:50 - 27/11/22 Stadium Free + 38 4000 13 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 próximo »