Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
423651 16:29 Carta Random
987949 14:17 4 Vip Random
1346464 14:12 1 Cash Random
394175 14:07 1 Cash Random
715208 13:39 500 G Random
715208 12:59 3 Vip Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1211306 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: *DG# DG ! Mago !
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
16:08 - 21/01/24 Stadium Free + 19 5600 29 Não N/A
15:43 - 21/01/24 Random Duel 1 3850 9 Não N/A
15:21 - 21/01/24 Random Duel 2 5150 24 Não N/A
14:44 - 21/01/24 Random Duel 1 7750 31 Não N/A
12:05 - 21/01/24 Random Duel 4 6400 21 Não N/A
11:53 - 21/01/24 Random Duel 4 9000 7 Não N/A
11:49 - 21/01/24 Random Duel 13 7600 10 Não N/A
11:40 - 21/01/24 Random Duel 8 4500 19 Não N/A
17:36 - 20/01/24 Random Duel 4 8000 8 Não N/A
17:26 - 20/01/24 Random Duel 9 8000 7 Não N/A
17:08 - 20/01/24 Random Duel 6 8000 6 Não N/A
10:39 - 20/01/24 Random Duel 3 8000 10 Não N/A
10:29 - 20/01/24 Random Duel 3 8000 5 Não N/A
00:32 - 20/01/24 Random Duel 8 8000 10 Não N/A
23:55 - 19/01/24 Stadium Free 2 8000 7 Não N/A
23:36 - 19/01/24 Stadium Free + 9 9000 12 Não N/A
23:07 - 19/01/24 Random Duel 8 8000 10 Não N/A
16:20 - 19/01/24 Random Duel 1 10000 13 Não N/A
14:08 - 19/01/24 Random Duel 13 8000 1 Não N/A
12:33 - 19/01/24 Random Duel 6 9000 16 Não N/A
01:12 - 19/01/24 Random Duel 13 8000 18 Não N/A
23:56 - 18/01/24 Stadium Free + 6 7100 15 Não N/A
23:33 - 18/01/24 Stadium Free + 34 3900 18 Não N/A
21:16 - 18/01/24 Stadium Free + 34 6500 18 Não N/A
12:31 - 18/01/24 Stadium Free + 51 8000 13 Não N/A
12:18 - 18/01/24 Stadium Free + 51 9000 14 Não N/A
12:03 - 18/01/24 Stadium Free + 34 9000 14 Não N/A
11:39 - 18/01/24 Random Duel 3 4900 12 Não N/A
23:13 - 17/01/24 Stadium Free + 3 10000 15 Não N/A
19:21 - 17/01/24 Random Duel 8 8000 4 Não N/A
19:17 - 17/01/24 Random Duel 10 8000 9 Não N/A
19:13 - 17/01/24 Random Duel 8 4000 16 Não N/A
18:57 - 17/01/24 Random Duel 3 5300 4 Não N/A
18:52 - 17/01/24 Random Duel 18 550 12 Não N/A
18:42 - 17/01/24 Random Duel 18 5950 9 Não N/A
17:16 - 17/01/24 Random Duel 8 6050 11 Não N/A
08:43 - 17/01/24 Random Duel 9 7400 10 Não N/A
00:38 - 15/01/24 Stadium Free + 51 7500 9 Não N/A
14:18 - 14/01/24 Random Duel 1 300 21 Não N/A
13:45 - 14/01/24 Random Duel 8 7900 9 Não N/A
13:37 - 14/01/24 Random Duel 8 8000 7 Não N/A
11:42 - 14/01/24 Stadium Free + 18 8600 8 Não N/A
11:23 - 14/01/24 Stadium Free + 23 9000 8 Não N/A
11:15 - 14/01/24 Stadium Free + 23 11000 8 Não N/A
11:09 - 14/01/24 Stadium Free + 51 5200 13 Não N/A
10:05 - 14/01/24 Random Duel 4 8000 6 Não N/A
00:08 - 14/01/24 Random Duel 16 8000 4 Não N/A
18:19 - 13/01/24 Random Duel 8 7600 9 Não N/A
17:10 - 13/01/24 Random Duel 8 8000 7 Não N/A
01:40 - 13/01/24 Random Duel 3 9000 5 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 próximo »