Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1332832 12:06 500 G Stad F
1346453 09:12 500 G Random
1346453 09:07 500 G Random
289540 00:44 500 G Stadium
1206337 20:09 Carta Stadium
391981 19:16 1 Cash Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1221060 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: TheKINGJames
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
15:50 - 28/01/25 Stadium Free + 5 2000 17 Não N/A
15:03 - 28/01/25 Stadium Free + 26 4200 22 Não N/A
14:53 - 28/01/25 Stadium Free + 26 5800 10 Não N/A
14:41 - 28/01/25 Stadium Free + 65 6200 17 Não N/A
01:17 - 28/01/25 Stadium Free + 21 2000 18 Não N/A
23:13 - 27/01/25 Stadium Free + 21 8000 16 Não N/A
22:50 - 27/01/25 Stadium Free + 2 6000 20 Não N/A
22:26 - 27/01/25 Stadium Free + 21 800 28 Não N/A
22:09 - 27/01/25 Stadium Free + 11 5000 10 Não N/A
21:59 - 27/01/25 Stadium Free + 11 4600 12 Não N/A
20:46 - 27/01/25 Stadium Free + 44 7000 13 Não N/A
20:32 - 27/01/25 Stadium Free + 4 3150 16 Não N/A
01:09 - 26/01/25 Random Duel 59 8000 12 Não N/A
01:05 - 26/01/25 Random Duel 59 4750 20 Não N/A
01:00 - 26/01/25 Random Duel 59 7500 8 Não N/A
00:57 - 26/01/25 Random Duel 59 6000 6 Não N/A
00:49 - 26/01/25 Random Duel 36 4500 32 Não N/A
00:35 - 26/01/25 Random Duel 36 8000 10 Não N/A
23:52 - 25/01/25 Random Duel 12 7000 9 Não N/A
23:03 - 25/01/25 Random Duel 12 1200 40 Não N/A
22:42 - 25/01/25 Random Duel 12 8000 18 Não N/A
22:14 - 25/01/25 Stadium Free + 22 8000 8 Não N/A
22:05 - 25/01/25 Stadium Free + 11 4050 10 Não N/A
21:55 - 25/01/25 Stadium Free + 4 4600 17 Não N/A
21:46 - 25/01/25 Stadium Free + 4 4600 18 Não N/A
21:19 - 25/01/25 Stadium Free + 17 2400 24 Não N/A
21:07 - 25/01/25 Stadium Free + 16 5700 7 Não N/A
20:45 - 25/01/25 Random Duel 59 4450 22 Não N/A
20:23 - 25/01/25 Stadium Free + 15 8000 11 Não N/A
19:58 - 25/01/25 Random Duel 3 6800 14 Não N/A
18:51 - 25/01/25 Random Duel 2 3350 25 Não N/A
17:37 - 25/01/25 Random Duel 50 2000 17 Não N/A
22:57 - 24/01/25 Random Duel 12 6600 11 Não N/A
17:14 - 24/01/25 Random Duel 65 8000 7 Não N/A
17:09 - 24/01/25 Random Duel 65 2400 22 Não N/A
16:47 - 24/01/25 Random Duel 65 1000 11 Não N/A
16:38 - 24/01/25 Random Duel 50 6650 10 Não N/A
16:29 - 24/01/25 Random Duel 12 6300 20 Não N/A
16:17 - 24/01/25 Random Duel 7 8000 1 Sim N/A
16:00 - 24/01/25 Stadium Free + 59 4400 26 Não N/A
15:46 - 24/01/25 Stadium Free + 34 1100 45 Não N/A
15:18 - 24/01/25 Stadium Free + 3 6900 19 Não N/A
07:37 - 23/01/25 Random Duel 34 8000 7 Sim N/A
02:06 - 23/01/25 Random Duel 29 2300 12 Não N/A
01:07 - 23/01/25 Random Duel 8 5300 37 Não N/A
00:46 - 23/01/25 Random Duel 29 1600 20 Não N/A
22:37 - 22/01/25 Random Duel 1 5650 36 Não N/A
19:06 - 22/01/25 Random Duel 12 4500 14 Não N/A
18:57 - 22/01/25 Random Duel 7 600 26 Não N/A
16:08 - 22/01/25 Random Duel 12 3500 31 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 próximo »