Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1341601 18:19 500 G Random
1346473 18:10 500 G Random
198890 18:06 500 G Random
232568 16:24 500 G Stad F
1243975 13:27 1 Cash Random
889530 13:03 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1221060 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: TheKINGJames
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
20:34 - 12/12/23 Stadium Free + 42 6800 6 Não N/A
20:26 - 12/12/23 Stadium Free + 23 5300 12 Não N/A
20:20 - 12/12/23 Stadium Free + 36 7100 9 Não N/A
16:12 - 11/12/23 Stadium Free + 9 5700 13 Não N/A
16:03 - 11/12/23 Stadium Free + 24 3600 29 Não N/A
15:53 - 11/12/23 Stadium Free + 24 7000 8 Não N/A
15:50 - 11/12/23 Stadium Free + 9 4500 16 Não N/A
19:36 - 10/12/23 Random Duel 28 7000 9 Não N/A
13:46 - 09/12/23 Stadium Free + 64 2150 31 Não N/A
22:40 - 07/12/23 Random Duel 36 7200 15 Não N/A
22:34 - 07/12/23 Random Duel 36 3800 15 Não N/A
20:30 - 07/12/23 Random Duel 5 2400 28 Não N/A
20:16 - 07/12/23 Random Duel 27 8000 3 Não N/A
19:57 - 07/12/23 Random Duel 5 1000 25 Não N/A
19:29 - 07/12/23 Random Duel 7 6350 13 Não N/A
19:13 - 07/12/23 Random Duel 36 8000 3 Não N/A
19:02 - 07/12/23 Random Duel 7 5400 11 Não N/A
14:57 - 07/12/23 Stadium Free + 27 7000 11 Não N/A
02:15 - 07/12/23 Stadium Free + 27 5500 11 Não N/A
02:09 - 07/12/23 Stadium Free + 27 1300 61 Não N/A
22:55 - 05/12/23 Random Duel 40 3400 21 Não N/A
20:55 - 04/12/23 Stadium Free + 6 1400 25 Não N/A
20:46 - 04/12/23 Stadium Free + 1 3200 7 Não N/A
20:30 - 04/12/23 Stadium Free + 23 6700 12 Não N/A
20:20 - 04/12/23 Stadium Free + 6 900 23 Não N/A
16:55 - 04/12/23 Random Duel 27 8000 8 Não N/A
16:19 - 04/12/23 Random Duel 64 8000 7 Não N/A
22:53 - 03/12/23 Random Duel 23 8000 5 Sim N/A
21:49 - 03/12/23 Random Duel 3 6100 29 Não N/A
20:57 - 03/12/23 Random Duel 6 8000 6 Não N/A
20:46 - 03/12/23 Random Duel 6 550 30 Não N/A
20:11 - 03/12/23 Random Duel 5 7000 9 Sim N/A
19:45 - 03/12/23 Random Duel 16 4100 23 Não N/A
19:28 - 03/12/23 Stadium Free + 64 5450 19 Não N/A
16:05 - 03/12/23 Stadium Free + 36 5700 29 Não N/A
15:53 - 03/12/23 Stadium Free + 26 4400 11 Não N/A
15:39 - 03/12/23 Stadium Free + 26 4450 11 Não N/A
14:57 - 03/12/23 Stadium Free + 26 8000 9 Não N/A
22:15 - 01/12/23 Random Duel 40 8000 5 Sim N/A
21:57 - 01/12/23 Random Duel 5 7200 3 Não N/A
21:55 - 01/12/23 Random Duel 5 8000 5 Não N/A
20:54 - 01/12/23 Random Duel 9 6400 12 Não N/A
21:26 - 30/11/23 Stadium Free + 23 3600 13 Não N/A
21:12 - 30/11/23 Torneio Speed 64 8000 5 Não N/A
20:57 - 30/11/23 Stadium Free + 40 1550 29 Não N/A
20:30 - 30/11/23 Stadium Free + 24 5100 23 Não N/A
18:46 - 30/11/23 Random Duel 23 6300 20 Não N/A
18:35 - 30/11/23 Random Duel 7 5950 17 Não N/A
23:40 - 28/11/23 Stadium Free + 35 6800 11 Não N/A
23:15 - 28/11/23 Stadium Free + 3 6000 15 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 próximo »