Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
232568 08:09 500 G Random
1093655 07:09 2 Vip Random
117655 23:40 1 Cash Random
469921 23:28 Carta Stad F
200343 22:10 500 G Random
578997 21:08 500 G Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 129727 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: VK# VK Sidi
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
10:52 - 10/04/20 Stadium Free + 13 8100 14 Não N/A
10:19 - 10/04/20 Stadium Free + 21 7000 11 Não N/A
09:53 - 10/04/20 Stadium Free + 21 7800 12 Não N/A
21:57 - 09/04/20 Stadium Free + 2 1500 20 Não N/A
21:39 - 09/04/20 Stadium Free + 2 8000 8 Não N/A
21:24 - 09/04/20 Stadium Free + 21 1800 15 Não N/A
20:52 - 09/04/20 Stadium Free + 21 6800 10 Não N/A
20:25 - 09/04/20 Stadium Free + 13 8000 9 Não N/A
19:58 - 09/04/20 Stadium Free + 39 8000 5 Não N/A
19:20 - 09/04/20 Stadium Free + 1 3500 45 Não N/A
18:28 - 09/04/20 Stadium Free + 10 8000 5 Não N/A
18:23 - 09/04/20 Stadium Free + 14 6200 9 Não N/A
16:51 - 09/04/20 Random Duel 30 2100 13 Não N/A
16:33 - 09/04/20 Random Duel 32 5600 5 Não N/A
15:27 - 09/04/20 Stadium Free 23 8000 4 Não N/A
15:24 - 09/04/20 Stadium Free + 30 7800 12 Não N/A
14:52 - 09/04/20 Stadium Free + 16 4900 10 Não N/A
14:26 - 09/04/20 Stadium Free + 16 5450 15 Não N/A
14:16 - 09/04/20 Stadium Free + 16 650 20 Não N/A
14:02 - 09/04/20 Stadium Free + 16 9000 4 Não N/A
12:12 - 09/04/20 Stadium Free + 2 7100 9 Não N/A
11:12 - 09/04/20 Stadium Free + 39 8000 11 Não N/A
11:08 - 09/04/20 Stadium Free + 39 8000 6 Não N/A
11:01 - 09/04/20 Stadium Free + 13 6650 13 Não N/A
10:46 - 09/04/20 Stadium Free + 13 3800 15 Não N/A
10:33 - 09/04/20 Stadium Free + 1 1300 15 Não N/A
21:20 - 08/04/20 Stadium Free + 6 4000 2 Não N/A
20:46 - 08/04/20 Stadium Free + 13 4000 12 Não N/A
20:21 - 08/04/20 Stadium Free + 10 8000 5 Não N/A
20:18 - 08/04/20 Stadium Free + 13 5200 9 Não N/A
17:09 - 08/04/20 Random Duel 21 2000 10 Não N/A
16:25 - 08/04/20 Stadium Free + 15 6200 11 Não N/A
15:33 - 08/04/20 Stadium Free + 6 2600 15 Não N/A
15:09 - 08/04/20 Stadium Free + 21 7050 9 Não N/A
13:33 - 08/04/20 Stadium Free + 21 4500 11 Não N/A
12:54 - 08/04/20 Stadium Free + 1 6400 9 Não N/A
21:13 - 07/04/20 Stadium Free + 10 5500 14 Não N/A
21:04 - 07/04/20 Stadium Free + 10 7300 11 Não N/A
20:55 - 07/04/20 Stadium Free + 22 2000 18 Não N/A
20:43 - 07/04/20 Stadium Free + 10 7300 13 Não N/A
20:31 - 07/04/20 Stadium Free + 12 6200 8 Não N/A
19:52 - 07/04/20 Stadium Free + 13 6500 9 Não N/A
17:06 - 07/04/20 Stadium Free + 20 4150 7 Não N/A
16:17 - 07/04/20 Stadium Free + 20 8200 8 Não N/A
15:58 - 07/04/20 Stadium Free + 11 2200 26 Não N/A
15:14 - 07/04/20 Stadium Free + 11 3650 9 Não N/A
15:02 - 07/04/20 Stadium Free + 15 5900 10 Não N/A
14:55 - 07/04/20 Stadium Free + 15 2900 16 Não N/A
13:47 - 07/04/20 Stadium Free + 20 8500 9 Não N/A
12:23 - 07/04/20 Stadium Free + 20 3050 13 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 próximo »