Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
232568 08:09 500 G Random
1093655 07:09 2 Vip Random
117655 23:40 1 Cash Random
469921 23:28 Carta Stad F
200343 22:10 500 G Random
578997 21:08 500 G Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1332832 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: PX²# PX² HISOKA
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
18:11 - 09/02/25 Random Duel 12 5100 22 Não N/A
17:27 - 09/02/25 Random Duel 9 6200 21 Não N/A
16:27 - 09/02/25 Random Duel 20 11000 21 Não N/A
15:52 - 09/02/25 Stadium Free + 12 7700 11 Não N/A
15:24 - 09/02/25 Random Duel 6 7800 10 Não N/A
15:13 - 09/02/25 Random Duel 6 6800 7 Não N/A
14:45 - 09/02/25 Stadium Free + 7 6800 8 Não N/A
13:33 - 09/02/25 Stadium Free + 5 3000 23 Não N/A
13:02 - 09/02/25 Stadium Free + 7 2700 23 Não N/A
12:50 - 09/02/25 Stadium Free + 5 7900 9 Não N/A
12:46 - 09/02/25 Stadium Free + 5 7700 11 Não N/A
12:32 - 09/02/25 Stadium Free + 7 7100 9 Não N/A
12:27 - 09/02/25 Stadium Free + 7 7250 17 Não N/A
11:59 - 09/02/25 Stadium Free + 24 8400 6 Não N/A
02:15 - 09/02/25 Random Duel 3 500 28 Não N/A
01:50 - 09/02/25 Random Duel 5 1500 11 Não N/A
18:28 - 08/02/25 Random Duel 2 9000 4 Não N/A
12:20 - 08/02/25 Random Duel 4 5000 5 Não N/A
02:50 - 08/02/25 Random Duel 9 8000 6 Não N/A
02:41 - 08/02/25 Random Duel 30 8700 17 Não N/A
02:30 - 08/02/25 Random Duel 5 7900 8 Não N/A
02:19 - 08/02/25 Random Duel 30 7000 8 Não N/A
21:33 - 07/02/25 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
21:14 - 07/02/25 Random Duel 14 6200 12 Não N/A
15:35 - 07/02/25 Random Duel 27 5200 33 Não N/A
15:02 - 07/02/25 Stadium Free + 2 9400 7 Não N/A
14:46 - 07/02/25 Stadium Free + 24 11000 10 Não N/A
14:39 - 07/02/25 Stadium Free + 24 7300 8 Não N/A
20:17 - 06/02/25 Torneio Speed 1 8700 17 Não N/A
16:48 - 05/02/25 Random Duel 4 6000 16 Não N/A
16:29 - 05/02/25 Random Duel 20 1300 10 Não N/A
16:02 - 05/02/25 Random Duel 5 6700 19 Não N/A
15:19 - 05/02/25 Random Duel 20 5800 13 Não N/A
13:25 - 05/02/25 Random Duel 22 7150 9 Não N/A
13:15 - 05/02/25 Random Duel 1 2750 15 Não N/A
15:59 - 04/02/25 Stadium Free + 1 8000 8 Não N/A
15:51 - 04/02/25 Stadium Free 60 9000 5 Não N/A
15:48 - 04/02/25 Stadium Free + 59 8100 6 Não N/A
12:51 - 04/02/25 Random Duel 13 8000 5 Não N/A
15:56 - 03/02/25 Random Duel 6 1300 13 Não N/A
14:44 - 03/02/25 Random Duel 27 4500 10 Não N/A
12:51 - 03/02/25 Random Duel 2 5700 32 Não N/A
12:14 - 03/02/25 Random Duel 30 6200 10 Não N/A
11:46 - 03/02/25 Random Duel 6 2050 49 Não N/A
23:26 - 02/02/25 Stadium Free + 27 6600 9 Não N/A
22:11 - 02/02/25 Random Duel 1 8500 4 Não N/A
21:32 - 02/02/25 Random Duel 27 7000 11 Não N/A
21:22 - 02/02/25 Random Duel 60 10000 6 Não N/A
21:16 - 02/02/25 Random Duel 18 8000 4 Não N/A
14:21 - 02/02/25 Stadium Free + 59 6050 8 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 próximo »