Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
494444 09:12 500 G Random
494444 22:51 3 Vip Random
1093655 22:28 2 Vip Stad F
1206337 21:03 1 Cash Random
1344320 20:43 Carta Random
922029 20:35 500 G Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 207465 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: LORD TOBITO
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
20:13 - 21/02/20 Torneio Speed 106 8000 5 Não N/A
01:01 - 21/02/20 Stadium Dueling´s + 93 1200 13 Não N/A
23:57 - 20/02/20 Stadium Dueling´s + 22 7200 3 Não N/A
23:08 - 20/02/20 Stadium Dueling´s + 55 8000 7 Não N/A
23:05 - 20/02/20 Stadium Dueling´s + 143 7100 2 Não N/A
15:35 - 20/02/20 Stadium Dueling´s + 39 7100 3 Não N/A
14:33 - 20/02/20 Stadium Dueling´s + 88 6600 8 Não N/A
14:25 - 20/02/20 Stadium Dueling´s + 88 7500 8 Não N/A
16:49 - 19/02/20 Random Duel 4 8000 5 Não N/A
23:42 - 18/02/20 Random Duel 19 8000 10 Não N/A
18:47 - 18/02/20 Torneio Speed 1 7500 6 Sim N/A
19:50 - 17/02/20 Torneio Speed 229 7050 4 Não N/A
18:18 - 17/02/20 Stadium Dueling´s + 19 7400 3 Não N/A
18:14 - 17/02/20 Stadium Dueling´s + 19 7000 9 Não N/A
14:56 - 17/02/20 Random Duel 123 8000 3 Não N/A
20:46 - 16/02/20 Torneio Speed 175 2800 7 Não N/A
18:07 - 16/02/20 Random Duel 179 4250 13 Não N/A
13:58 - 16/02/20 Random Duel 5 8000 2 Não N/A
09:59 - 16/02/20 Random Duel 123 7100 2 Não N/A
18:30 - 15/02/20 Copa Fds 172 8000 9 Não N/A
23:47 - 12/02/20 Random Duel 22 7200 4 Não N/A
01:47 - 12/02/20 Random Duel 433 8000 3 Sim N/A
22:06 - 11/02/20 Random Duel 5 1900 15 Não N/A
21:49 - 11/02/20 Random Duel 4 8000 3 Não N/A
13:49 - 11/02/20 Torneio 28 8000 6 Sim N/A
12:00 - 11/02/20 Torneio Free 31 0 0 Sim N/A
21:37 - 09/02/20 Stadium Dueling´s + 162 5600 6 Não N/A
21:29 - 09/02/20 Stadium Dueling´s + 162 8000 6 Não N/A
21:20 - 09/02/20 Stadium Dueling´s + 162 6400 4 Não N/A
16:17 - 09/02/20 Random Duel 433 8000 6 Não N/A
12:32 - 09/02/20 Random Duel 27 200 6 Não N/A
12:25 - 09/02/20 Random Duel 27 6000 7 Não N/A
20:13 - 08/02/20 Random Duel 165 2700 5 Não N/A
17:47 - 08/02/20 Copa Fds 18 8000 5 Sim N/A
02:09 - 07/02/20 Random Duel 16 8000 9 Não N/A
19:20 - 06/02/20 Torneio Speed 137 6400 22 Não N/A
18:11 - 06/02/20 Random Duel 433 7200 5 Não N/A
18:01 - 06/02/20 Random Duel 103 7300 9 Não N/A
17:47 - 06/02/20 Random Duel 103 7000 3 Não N/A
22:51 - 04/02/20 Stadium Dueling´s + 14 8000 5 Não N/A
18:27 - 04/02/20 Random Duel 94 1800 10 Não N/A
18:13 - 04/02/20 Stadium Dueling´s + 112 8000 5 Não N/A
00:15 - 04/02/20 Stadium Dueling´s + 179 7200 3 Não N/A
00:09 - 04/02/20 Stadium Dueling´s + 153 1650 15 Não N/A
14:03 - 03/02/20 Stadium Dueling´s + 4 8000 2 Não N/A
22:32 - 02/02/20 Stadium Dueling´s 433 8000 5 Não N/A
22:27 - 02/02/20 Stadium Dueling´s 433 1100 5 Não N/A
22:20 - 02/02/20 Stadium Dueling´s + 103 7000 4 Não N/A
22:12 - 02/02/20 Stadium Dueling´s 433 8000 1 Não N/A
18:35 - 02/02/20 Random Duel 123 8000 3 Sim N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 225 226
 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
 245 246 247 248 249 250 251 252 253 próximo »