Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
792409 09:39 500 G Random
304823 08:15 500 G Random
640509 01:15 500 G Stadium
897537 23:13 500 G Random
925403 22:40 2 Vip Random
1033974 22:07 1 Cash Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 269792 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: _maycon_
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
18:49 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 7800 11 Não 4687 / 360
18:32 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 7900 10 Não 798 / 360
18:20 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 2 7400 8 Não 785 / 360
18:05 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 7400 11 Não 611 / 360
17:49 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 7400 14 Não 343 / 360
17:04 - 27/03/20 Random Duel 1 7800 5 Não N/A
16:35 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 2 8000 9 Não 946 / 330
15:40 - 27/03/20 Random Duel 1 8000 16 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 [6] próximo »