Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1275117 00:40 2 Vip Random
373822 23:41 500 G Random
1147955 23:32 500 G Stad F
1301609 23:20 500 G Random
1346639 23:06 500 G Random
1271031 22:45 1 Cash Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 779911 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: SBS# CF² shinobi
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
19:01 - 15/09/19 Stadium Free + 9 3650 27 Não N/A
16:14 - 15/09/19 Random Duel 1 8000 4 Sim N/A
15:52 - 15/09/19 Stadium Free + 9 6700 27 Não N/A
14:45 - 15/09/19 Random Duel 1 4500 25 Não N/A
14:25 - 15/09/19 Random Duel 8 7300 7 Não N/A
13:19 - 15/09/19 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
13:09 - 15/09/19 Random Duel 2 8000 5 Sim N/A
12:53 - 15/09/19 Random Duel 9 8000 3 Sim N/A
12:47 - 15/09/19 Random Duel 4 5200 17 Não N/A
12:35 - 15/09/19 Random Duel 9 8000 5 Não N/A
12:33 - 15/09/19 Random Duel 11 8000 5 Não N/A
12:31 - 15/09/19 Random Duel 1 2550 15 Não N/A
12:21 - 15/09/19 Random Duel 11 4100 19 Não N/A
11:59 - 15/09/19 Random Duel 9 5250 13 Não N/A
11:46 - 15/09/19 Random Duel 11 7000 4 Sim N/A
11:30 - 15/09/19 Random Duel 11 8000 5 Sim N/A
10:26 - 15/09/19 Random Duel 2 8000 3 Sim N/A
02:04 - 15/09/19 Random Duel 1 8000 6 Sim N/A
00:59 - 15/09/19 Random Duel 1 6700 3 Sim N/A
23:44 - 14/09/19 Random Duel 13 8000 7 Sim N/A
23:29 - 14/09/19 Stadium Free + 48 8700 23 Não N/A
22:11 - 14/09/19 Random Duel 3 8000 5 Sim N/A
21:52 - 14/09/19 Random Duel 7 8000 3 Sim N/A
21:34 - 14/09/19 Random Duel 48 8000 5 Sim N/A
21:26 - 14/09/19 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
21:14 - 14/09/19 Random Duel 48 8000 5 Não N/A
21:09 - 14/09/19 Random Duel 48 8000 3 Não N/A
20:40 - 14/09/19 Stadium Free + 9 9800 11 Não N/A
20:31 - 14/09/19 Random Duel 6 8400 17 Não N/A
19:20 - 14/09/19 Random Duel 1 8000 3 Sim N/A
18:11 - 14/09/19 Random Duel 1 8000 1 Sim N/A
17:56 - 14/09/19 Random Duel 48 8000 3 Sim N/A
17:43 - 14/09/19 Random Duel 48 8000 3 Sim N/A
17:15 - 14/09/19 Random Duel 9 8000 3 Sim N/A
17:00 - 14/09/19 Random Duel 3 8000 8 Sim N/A
22:16 - 13/09/19 Random Duel 6 8000 3 Sim N/A
22:03 - 13/09/19 Random Duel 15 8000 1 Não N/A
22:01 - 13/09/19 Random Duel 15 8000 3 Não N/A
22:00 - 13/09/19 Random Duel 15 8000 3 Não N/A
21:57 - 13/09/19 Random Duel 12 8000 4 Não N/A
21:54 - 13/09/19 Random Duel 22 8000 1 Não N/A
21:11 - 13/09/19 Random Duel 4 8000 6 Sim N/A
19:44 - 13/09/19 Random Duel 1 8000 9 Sim N/A
19:28 - 13/09/19 Random Duel 10 8000 5 Sim N/A
19:16 - 13/09/19 Random Duel 13 8000 5 Não N/A
19:11 - 13/09/19 Random Duel 11 8000 5 Não N/A
22:34 - 12/09/19 Random Duel 13 8000 7 Sim N/A
22:22 - 12/09/19 Random Duel 16 8000 5 Sim N/A
20:38 - 12/09/19 Stadium Free + 2 7600 55 Não N/A
19:55 - 12/09/19 Stadium Free + 2 5400 15 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 próximo »