Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
590283 18:01 1 Cash Random
1301609 18:01 500 G Random
922029 16:09 500 G Random
140901 13:09 500 G Random
57823 12:50 500 G Random
1206337 12:31 500 G Stad F
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 887251 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: ØÐK# ØÐK_SHURA
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
20:29 - 02/04/23 Stadium Free + 29 4300 8 Não N/A
20:23 - 02/04/23 Stadium Free + 9 1400 31 Não N/A
17:38 - 02/04/23 Stadium Dueling´s + 47 5000 3 Não N/A
17:32 - 02/04/23 Stadium Dueling´s + 39 4300 12 Não N/A
13:36 - 02/04/23 Stadium Dueling´s + 10 1600 5 Não N/A
12:40 - 02/04/23 Stadium Free + 4 5150 20 Não N/A
11:58 - 02/04/23 Stadium Free + 4 4050 10 Não N/A
15:26 - 01/04/23 Stadium Free + 20 7800 5 Não N/A
15:13 - 01/04/23 Stadium Free + 42 7600 5 Não N/A
15:08 - 01/04/23 Stadium Free + 42 8000 8 Não N/A
14:40 - 01/04/23 Stadium Free + 24 2800 15 Não N/A
14:29 - 01/04/23 Stadium Free + 24 2000 11 Não N/A
12:51 - 01/04/23 Stadium Free + 34 5200 6 Não N/A
23:21 - 27/03/23 Stadium Free + 12 10000 4 Não N/A
23:16 - 27/03/23 Stadium Free + 12 9000 13 Não N/A
23:10 - 27/03/23 Stadium Free + 12 9000 11 Não N/A
19:32 - 26/03/23 Stadium Free + 15 6900 5 Não N/A
19:20 - 26/03/23 Stadium Free + 20 9000 10 Não N/A
17:02 - 26/03/23 Stadium Dueling´s + 49 10 2 Não N/A
15:58 - 26/03/23 Stadium Dueling´s + 49 2900 4 Não N/A
11:46 - 26/03/23 Stadium Free + 20 9000 6 Não N/A
11:25 - 26/03/23 Stadium Free + 20 4750 20 Não N/A
11:00 - 26/03/23 Stadium Free + 5 6000 8 Não N/A
10:45 - 26/03/23 Stadium Free + 5 2500 10 Não N/A
23:04 - 23/03/23 Stadium Free + 8 9700 23 Não N/A
19:19 - 23/03/23 Torneio Speed 3 6700 17 Não N/A
20:42 - 22/03/23 Stadium Dueling´s + 47 700 5 Não N/A
23:29 - 21/03/23 Stadium Free + 16 6800 15 Não N/A
22:34 - 20/03/23 Stadium Free + 29 6100 13 Não N/A
22:26 - 20/03/23 Stadium Free + 6 3600 20 Não N/A
22:14 - 20/03/23 Stadium Free + 24 2100 13 Não N/A
21:46 - 20/03/23 Stadium Free + 4 7000 18 Não N/A
20:20 - 20/03/23 Torneio Speed 44 1600 6 Não N/A
19:19 - 20/03/23 Stadium Free + 6 8000 4 Não N/A
19:51 - 19/03/23 Random Duel 24 2800 17 Não N/A
19:17 - 19/03/23 Random Duel 8 7700 27 Não N/A
14:09 - 19/03/23 Stadium Free + 42 3400 15 Não N/A
14:01 - 19/03/23 Stadium Free + 6 6900 16 Não N/A
13:11 - 19/03/23 Stadium Dueling´s + 38 9000 5 Não N/A
13:02 - 19/03/23 Stadium Dueling´s + 55 8000 1 Não N/A
13:00 - 19/03/23 Stadium Dueling´s + 55 4400 4 Não N/A
19:51 - 18/03/23 Torneio Speed 13 8000 3 Sim N/A
19:13 - 18/03/23 Stadium Dueling´s + 48 8000 3 Sim N/A
16:42 - 18/03/23 Stadium Dueling´s + 31 5300 2 Não N/A
16:30 - 18/03/23 Stadium Dueling´s + 17 3600 12 Não N/A
19:55 - 15/03/23 Random Duel 21 6100 3 Não N/A
18:53 - 12/03/23 Random Duel 35 3600 9 Não N/A
20:14 - 07/03/23 Torneio Speed 5 8000 5 Não N/A
23:22 - 06/03/23 Torneio 55 8000 1 Sim N/A
22:45 - 06/03/23 Torneio Free 85 0 0 Sim N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 próximo »