Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1299157 10:08 500 G Random
134403 09:46 1 Cash Random
63213 23:21 500 G Random
715208 21:37 1 Cash Stad F
1128774 18:52 1 Cash Stadium
110794 17:09 1 Cash Stad F
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 144980 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: †TD# LAST GØHAN
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
19:41 - 05/02/20 Torneio Speed 11 8000 0 Sim N/A
19:11 - 05/02/20 Torneio Speed 7 8000 0 Sim N/A
18:39 - 05/02/20 Stadium Free + 7 4900 26 Não N/A
18:22 - 05/02/20 Stadium Free 37 8000 5 Não N/A
17:56 - 05/02/20 Stadium Free + 22 5100 16 Não N/A
17:18 - 05/02/20 Stadium Free + 5 7500 20 Não N/A
17:04 - 05/02/20 Stadium Free + 5 7000 7 Não N/A
17:01 - 05/02/20 Stadium Free + 5 1900 10 Não N/A
16:45 - 05/02/20 Stadium Free + 10 6600 32 Não N/A
16:30 - 05/02/20 Stadium Free + 3 9300 14 Não N/A
16:20 - 05/02/20 Random Duel 69 7000 9 Não N/A
16:11 - 05/02/20 Random Duel 29 8900 10 Não N/A
15:53 - 05/02/20 Stadium Free + 29 9000 16 Não N/A
00:00 - 05/02/20 Stadium Free + 8 8000 15 Não N/A
23:25 - 04/02/20 Stadium Free + 2 8550 15 Não N/A
23:09 - 04/02/20 Stadium Free + 8 8000 19 Não N/A
21:23 - 04/02/20 Stadium Free + 44 8000 18 Não N/A
21:12 - 04/02/20 Stadium Free + 44 8100 12 Não N/A
21:01 - 04/02/20 Stadium Free + 18 3150 33 Não N/A
20:38 - 04/02/20 Stadium Free + 10 6150 23 Não N/A
20:28 - 04/02/20 Stadium Free + 30 8000 9 Não N/A
20:23 - 04/02/20 Stadium Free + 44 7000 7 Não N/A
20:19 - 04/02/20 Stadium Free + 2 1600 13 Não N/A
20:10 - 04/02/20 Stadium Free + 2 4200 25 Não N/A
19:58 - 04/02/20 Stadium Free + 56 9000 15 Não N/A
00:16 - 04/02/20 Stadium Free + 17 5700 20 Não N/A
23:46 - 03/02/20 Stadium Free + 61 5400 11 Não N/A
23:39 - 03/02/20 Stadium Free + 37 10000 6 Não N/A
23:30 - 03/02/20 Stadium Free + 7 9000 10 Não N/A
21:52 - 03/02/20 Stadium Free + 10 6400 13 Não N/A
21:46 - 03/02/20 Stadium Free + 21 10000 14 Não N/A
21:36 - 03/02/20 Stadium Free + 49 8200 8 Não N/A
21:29 - 03/02/20 Stadium Free + 19 8000 12 Não N/A
20:53 - 03/02/20 Torneio Speed 49 1700 6 Não N/A
20:19 - 03/02/20 Torneio Speed 47 8000 15 Não N/A
20:01 - 03/02/20 Torneio Speed 3 7000 14 Não N/A
19:17 - 03/02/20 Torneio Speed 9 8000 3 Sim N/A
01:22 - 03/02/20 Random Duel 24 4000 10 Não N/A
01:14 - 03/02/20 Random Duel 52 6700 14 Não N/A
01:08 - 03/02/20 Random Duel 1 7450 9 Não N/A
01:01 - 03/02/20 Random Duel 24 7600 14 Não N/A
00:55 - 03/02/20 Random Duel 79 3900 20 Não N/A
23:59 - 02/02/20 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
23:39 - 02/02/20 Random Duel 97 8000 5 Não N/A
23:13 - 02/02/20 Random Duel 7 5900 22 Não N/A
22:44 - 02/02/20 Random Duel 21 8000 5 Não N/A
22:34 - 02/02/20 Random Duel 79 8000 7 Não N/A
22:19 - 02/02/20 Random Duel 46 8000 7 Não N/A
22:02 - 02/02/20 Random Duel 40 7500 21 Não N/A
21:51 - 02/02/20 Random Duel 40 1900 5 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 próximo »