Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
232568 08:09 500 G Random
1093655 07:09 2 Vip Random
117655 23:40 1 Cash Random
469921 23:28 Carta Stad F
200343 22:10 500 G Random
578997 21:08 500 G Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1098583 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: 0_Chazz
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
21:43 - 07/10/23 Random Duel 4 8000 6 Sim N/A
21:38 - 07/10/23 Random Duel 4 8000 4 Sim N/A
21:32 - 07/10/23 Random Duel 4 10000 16 Não N/A
21:09 - 07/10/23 Random Duel 4 3800 8 Não N/A
20:58 - 07/10/23 Random Duel 4 5400 8 Não N/A
20:42 - 07/10/23 Random Duel 8 8000 10 Não N/A
20:25 - 07/10/23 Random Duel 176 5400 10 Não N/A
19:46 - 07/10/23 Random Duel 7 3100 6 Não N/A
19:24 - 07/10/23 Random Duel 40 3500 8 Não N/A
18:55 - 07/10/23 Random Duel 40 2750 8 Não N/A
18:43 - 07/10/23 Random Duel 40 5300 10 Não N/A
17:14 - 07/10/23 Random Duel 40 5500 6 Não N/A
16:29 - 07/10/23 Random Duel 10 3600 12 Não N/A
16:17 - 07/10/23 Random Duel 10 6550 8 Não N/A
15:56 - 07/10/23 Random Duel 252 1600 14 Não N/A
15:50 - 07/10/23 Random Duel 252 7550 10 Não N/A
13:03 - 07/10/23 Random Duel 176 6350 15 Não N/A
12:51 - 07/10/23 Random Duel 12 5400 16 Não N/A
22:41 - 05/10/23 Torneio de Equipes 2 2600 6 Não N/A
21:51 - 05/10/23 Random Duel 4 6500 8 Não N/A
20:02 - 05/10/23 Random Duel 26 4050 8 Não N/A
10:16 - 04/10/23 Random Duel 4 8000 4 Não N/A
22:57 - 03/10/23 Random Duel 252 6150 12 Não N/A
22:22 - 03/10/23 Random Duel 123 7500 8 Não N/A
22:18 - 03/10/23 Random Duel 176 8000 10 Não N/A
21:19 - 03/10/23 Random Duel 252 7600 8 Não N/A
19:37 - 03/10/23 Torneio de Equipes 1 8000 8 Sim N/A
16:21 - 03/10/23 Random Duel 27 7600 6 Não N/A
13:40 - 03/10/23 Random Duel 14 1475 18 Não N/A
13:25 - 03/10/23 Random Duel 14 5100 20 Não N/A
13:04 - 03/10/23 Random Duel 176 3900 11 Não N/A
12:50 - 03/10/23 Random Duel 22 8000 6 Não N/A
12:28 - 03/10/23 Random Duel 3 7250 12 Não N/A
12:20 - 03/10/23 Random Duel 176 6000 17 Não N/A
21:40 - 02/10/23 Random Duel 2 5250 12 Não N/A
21:31 - 02/10/23 Random Duel 22 3600 16 Não N/A
21:23 - 02/10/23 Random Duel 176 4600 14 Não N/A
17:19 - 02/10/23 Random Duel 22 4200 14 Não N/A
16:54 - 02/10/23 Random Duel 22 4800 14 Não N/A
21:51 - 01/10/23 Random Duel 252 6400 8 Não N/A
21:39 - 01/10/23 Random Duel 252 7300 8 Não N/A
21:29 - 01/10/23 Random Duel 11 7300 6 Não N/A
20:38 - 01/10/23 Random Duel 21 3800 8 Não N/A
20:27 - 01/10/23 Random Duel 252 1300 20 Não N/A
17:33 - 01/10/23 Random Duel 36 5300 12 Não N/A
16:40 - 01/10/23 Random Duel 1 8000 8 Não N/A
16:31 - 01/10/23 Random Duel 1 5800 11 Não N/A
15:01 - 01/10/23 Random Duel 36 5400 26 Não N/A
14:42 - 01/10/23 Random Duel 43 1700 5 Não N/A
14:32 - 01/10/23 Random Duel 25 6100 12 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 próximo »