Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
10862 00:19 500 G Random
207062 23:12 500 G Stad F
1093655 22:20 1 Cash Random
1192553 21:20 500 G Random
1346182 20:41 1 Cash Random
709214 20:17 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1277341 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: SMÐ# GOHAN SMÐ
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
10:55 - 23/10/22 Stadium Free + 23 11000 22 Não N/A
19:07 - 22/10/22 Stadium Free + 35 5400 13 Não N/A
16:43 - 22/10/22 Copa Fds 11 8000 0 Sim N/A
11:12 - 22/10/22 Stadium Free + 17 9000 18 Não N/A
10:48 - 22/10/22 Stadium Free + 2 3450 22 Não N/A
10:32 - 22/10/22 Stadium Free + 2 6650 8 Não N/A
09:52 - 22/10/22 Stadium Free + 1 6400 14 Não N/A
21:09 - 21/10/22 Stadium Free + 9 8000 9 Não N/A
20:48 - 21/10/22 Stadium Free + 39 9000 9 Não N/A
20:40 - 21/10/22 Stadium Free + 11 7600 11 Não N/A
19:56 - 21/10/22 Stadium Free + 67 8000 15 Não N/A
19:50 - 21/10/22 Stadium Free + 67 9100 8 Não N/A
19:47 - 21/10/22 Stadium Free + 2 1550 11 Não N/A
19:40 - 21/10/22 Stadium Free + 2 7300 13 Não N/A
19:35 - 21/10/22 Stadium Free + 2 2600 9 Não N/A
19:01 - 21/10/22 Stadium Free + 67 8500 11 Não N/A
18:45 - 21/10/22 Stadium Free + 11 5400 23 Não N/A
18:33 - 21/10/22 Stadium Free + 29 8000 10 Não N/A
18:19 - 21/10/22 Stadium Free + 29 7100 7 Não N/A
18:13 - 21/10/22 Torneio Speed 31 8000 5 Não N/A
16:35 - 21/10/22 Torneio Free 4 6200 10 Não N/A
15:43 - 21/10/22 Stadium Free + 13 6600 8 Não N/A
12:18 - 21/10/22 Stadium Free + 23 5100 14 Não N/A
12:03 - 21/10/22 Stadium Free + 28 5500 14 Não N/A
11:06 - 21/10/22 Stadium Free + 23 1300 22 Não N/A
10:49 - 21/10/22 Stadium Free + 18 5900 15 Não N/A
10:28 - 21/10/22 Stadium Free + 11 8000 5 Não N/A
10:12 - 21/10/22 Stadium Free + 11 8000 5 Não N/A
10:06 - 21/10/22 Stadium Free + 11 5600 7 Não N/A
09:45 - 21/10/22 Stadium Free + 38 6200 10 Não N/A
09:39 - 21/10/22 Stadium Free + 27 8000 14 Não N/A
09:24 - 21/10/22 Stadium Free + 11 7300 15 Não N/A
09:01 - 21/10/22 Stadium Free + 29 5900 14 Não N/A
07:25 - 21/10/22 Stadium Free + 7 8000 5 Não N/A
20:19 - 20/10/22 Stadium Free + 18 9800 8 Não N/A
20:14 - 20/10/22 Stadium Free + 18 9600 8 Não N/A
20:03 - 20/10/22 Stadium Free + 18 5800 15 Não N/A
19:31 - 20/10/22 Stadium Free + 86 10000 9 Não N/A
18:54 - 20/10/22 Stadium Free + 39 6850 16 Não N/A
18:33 - 20/10/22 Stadium Free + 39 4700 17 Não N/A
18:15 - 20/10/22 Torneio Speed 7 8000 0 Sim N/A
16:35 - 20/10/22 Torneio Free 17 6350 12 Não N/A
13:58 - 20/10/22 Stadium Dueling´s + 10 8000 1 Sim N/A
13:30 - 20/10/22 Stadium Dueling´s + 14 7200 4 Não N/A
13:15 - 20/10/22 Stadium Dueling´s + 1 8000 2 Não N/A
12:54 - 20/10/22 Stadium Dueling´s + 10 8000 3 Sim N/A
12:48 - 20/10/22 Stadium Dueling´s + 4 6600 6 Não N/A
09:14 - 20/10/22 Stadium Free + 8 4325 15 Não N/A
08:56 - 20/10/22 Stadium Free + 36 7900 8 Não N/A
08:52 - 20/10/22 Stadium Free + 39 6100 17 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
 209 próximo »