Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
670117 14:29 1 Cash Random
289540 13:32 3 Vip Stadium
1301609 09:53 500 G Random
1306901 20:12 500 G Random
1346233 20:07 3 Vip Random
399767 18:44 Carta Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1326419 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: M÷×# Chicarito
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
12:41 - 13/09/24 Random Duel 157 8000 5 Não N/A
12:35 - 13/09/24 Random Duel 26 8000 5 Não N/A
12:29 - 13/09/24 Random Duel 209 8000 4 Sim N/A
12:23 - 13/09/24 Random Duel 60 8000 4 Sim N/A
12:18 - 13/09/24 Random Duel 10 8000 5 Não N/A
12:07 - 13/09/24 Random Duel 67 6550 7 Não N/A
11:44 - 13/09/24 Random Duel 4 8000 6 Sim N/A
11:25 - 13/09/24 Random Duel 126 8000 4 Sim N/A
06:51 - 13/09/24 Random Duel 10 8000 7 Sim N/A
06:18 - 13/09/24 Random Duel 173 8000 6 Sim N/A
06:13 - 13/09/24 Random Duel 4 8000 4 Sim N/A
06:08 - 13/09/24 Random Duel 1 7500 8 Não N/A
06:01 - 13/09/24 Random Duel 45 8000 6 Sim N/A
05:47 - 13/09/24 Random Duel 16 6550 6 Não N/A
05:38 - 13/09/24 Random Duel 16 8000 6 Sim N/A
04:16 - 13/09/24 Random Duel 200 7500 7 Não N/A
03:50 - 13/09/24 Random Duel 157 6300 9 Não N/A
03:13 - 13/09/24 Random Duel 22 6700 7 Não N/A
02:59 - 13/09/24 Random Duel 67 7450 7 Não N/A
02:49 - 13/09/24 Random Duel 1 9000 6 Não N/A
00:30 - 13/09/24 Random Duel 4 7800 7 Não N/A
22:06 - 05/09/24 Random Duel 126 4700 7 Não N/A
21:59 - 05/09/24 Random Duel 67 8000 5 Não N/A
19:52 - 05/09/24 Random Duel 209 8000 6 Sim N/A
18:45 - 05/09/24 Random Duel 200 8000 4 Sim N/A
18:29 - 05/09/24 Random Duel 209 7600 7 Não N/A
18:13 - 05/09/24 Random Duel 126 8000 4 Sim N/A
17:24 - 05/09/24 Stadium Free + 16 8000 6 Sim N/A
17:18 - 05/09/24 Stadium Free + 17 8000 9 Sim N/A
16:48 - 05/09/24 Stadium Free + 22 8000 5 Sim N/A
16:38 - 05/09/24 Stadium Free + 157 8000 4 Sim N/A
16:34 - 05/09/24 Stadium Free + 173 8000 6 Sim N/A
16:10 - 05/09/24 Stadium Free + 12 7000 6 Não N/A
14:10 - 05/09/24 Stadium Free + 51 8000 6 Sim N/A
13:56 - 05/09/24 Stadium Free + 51 8000 6 Sim N/A
13:45 - 05/09/24 Stadium Free + 209 8000 4 Sim N/A
13:38 - 05/09/24 Stadium Free + 22 8000 6 Sim N/A
13:23 - 05/09/24 Stadium Free + 209 2900 10 Não N/A
12:54 - 05/09/24 Stadium Free + 67 6200 6 Não N/A
12:44 - 05/09/24 Stadium Free + 126 8000 4 Sim N/A
07:09 - 05/09/24 Stadium Free + 22 8000 6 Sim N/A
06:40 - 05/09/24 Stadium Free + 12 8000 8 Sim N/A
06:33 - 05/09/24 Stadium Free + 126 7450 9 Não N/A
23:28 - 04/09/24 Random Duel 12 6100 10 Não N/A
23:26 - 04/09/24 Random Duel 12 5400 6 Não N/A
23:24 - 04/09/24 Random Duel 12 6200 8 Não N/A
23:20 - 04/09/24 Random Duel 16 8000 4 Não N/A
23:14 - 04/09/24 Random Duel 22 8000 5 Não N/A
23:12 - 04/09/24 Random Duel 10 6200 6 Não N/A
23:04 - 04/09/24 Random Duel 102 6800 6 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 próximo »