Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
678389 22:00 Carta Stad F
63213 21:30 500 G Random
1002198 21:11 500 G Random
380058 20:28 500 G Stadium
1023377 15:12 1 Cash Random
1023377 13:48 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 809964 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: GK_# GK_SNØW
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
19:17 - 24/12/19 Torneio Speed 20 3950 14 Não N/A
14:51 - 24/12/19 Random Duel 18 2700 23 Não N/A
13:51 - 24/12/19 Random Duel 9 8000 5 Não N/A
13:34 - 24/12/19 Random Duel 7 3400 39 Não N/A
13:11 - 24/12/19 Random Duel 1 5100 13 Não N/A
12:15 - 24/12/19 Random Duel 3 3200 18 Não N/A
12:07 - 24/12/19 Random Duel 7 8000 11 Não N/A
12:01 - 24/12/19 Random Duel 4 4100 13 Não N/A
11:54 - 24/12/19 Random Duel 4 9000 14 Não N/A
11:37 - 24/12/19 Stadium Dueling´s + 10 6400 7 Não N/A
10:55 - 24/12/19 Random Duel 9 7550 3 Não N/A
22:45 - 23/12/19 Stadium Dueling´s + 18 4600 6 Não N/A
22:34 - 23/12/19 Stadium Dueling´s + 5 4400 6 Não N/A
22:21 - 23/12/19 Stadium Dueling´s + 2 6800 6 Não N/A
22:12 - 23/12/19 Stadium Dueling´s + 3 4900 8 Não N/A
21:49 - 23/12/19 Stadium Dueling´s + 3 6800 4 Não N/A
19:48 - 23/12/19 Stadium Free + 21 6400 7 Não N/A
19:20 - 23/12/19 Stadium Free + 5 10000 6 Não N/A
18:56 - 23/12/19 Random Duel 18 8000 6 Não N/A
14:25 - 23/12/19 Random Duel 11 4150 9 Não N/A
14:15 - 23/12/19 Random Duel 11 6400 3 Não N/A
14:11 - 23/12/19 Random Duel 11 8000 1 Não N/A
13:59 - 23/12/19 Random Duel 1 8000 1 Não N/A
13:46 - 23/12/19 Random Duel 5 8000 1 Não N/A
13:42 - 23/12/19 Random Duel 5 5300 3 Não N/A
13:21 - 23/12/19 Random Duel 9 8000 9 Não N/A
13:16 - 23/12/19 Random Duel 10 7900 13 Não N/A
11:46 - 23/12/19 Random Duel 9 8000 2 Não N/A
11:26 - 23/12/19 Random Duel 18 3750 8 Não N/A
11:13 - 23/12/19 Random Duel 2 8000 3 Não N/A
11:09 - 23/12/19 Random Duel 3 7400 4 Não N/A
11:03 - 23/12/19 Random Duel 1 5800 2 Não N/A
12:17 - 22/12/19 Random Duel 1 7350 9 Não N/A
11:58 - 22/12/19 Random Duel 2 8000 7 Não N/A
11:50 - 22/12/19 Random Duel 2 3600 3 Não N/A
11:17 - 22/12/19 Random Duel 2 9000 5 Não N/A
20:39 - 21/12/19 Random Duel 4 10000 10 Não N/A
20:30 - 21/12/19 Random Duel 18 7200 6 Não N/A
19:37 - 21/12/19 Stadium Free + 12 3400 11 Não N/A
19:23 - 21/12/19 Stadium Free + 5 5400 6 Não N/A
19:12 - 21/12/19 Torneio Speed 21 8000 3 Não N/A
19:06 - 21/12/19 Random Duel 7 8000 1 Sim N/A
18:40 - 21/12/19 Random Duel 5 7200 1 Não N/A
15:03 - 21/12/19 Random Duel 2 4400 13 Não N/A
14:53 - 21/12/19 Random Duel 7 5900 5 Não N/A
14:47 - 21/12/19 Random Duel 7 5400 7 Não N/A
12:23 - 21/12/19 Random Duel 21 8000 9 Não N/A
12:14 - 21/12/19 Random Duel 8 8000 7 Sim N/A
16:37 - 20/12/19 Random Duel 14 5000 27 Não N/A
16:25 - 20/12/19 Random Duel 27 6800 9 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 próximo »