Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1127201 00:04 500 G Random
922029 22:48 1 Cash Random
640509 22:05 500 G Random
1206337 20:57 1 Cash Stad F
1301609 20:41 500 G Random
1346532 20:24 4 Vip Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 877713 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: GІ# GÐ _Davilson
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
00:34 - 20/12/20 Random Duel 4 8000 2 Não N/A
00:29 - 20/12/20 Random Duel 4 8000 3 Não N/A
00:23 - 20/12/20 Random Duel 4 8000 3 Sim N/A
00:11 - 20/12/20 Random Duel 3 8000 3 Sim N/A
00:03 - 20/12/20 Random Duel 25 5700 6 Não N/A
23:36 - 19/12/20 Random Duel 23 600 4 Não N/A
23:13 - 19/12/20 Random Duel 23 8000 3 Não N/A
22:34 - 19/12/20 Random Duel 8 8000 5 Não N/A
22:24 - 19/12/20 Random Duel 4 7500 3 Não N/A
22:15 - 19/12/20 Random Duel 3 6500 4 Não N/A
21:07 - 19/12/20 Stadium Free + 14 2000 12 Não N/A
18:47 - 19/12/20 Copa Fds 15 8000 3 Sim N/A
01:00 - 19/12/20 Random Duel 70 1800 13 Não N/A
00:48 - 19/12/20 Random Duel 70 3650 11 Não N/A
23:50 - 18/12/20 Stadium Dueling´s + 50 5200 9 Não N/A
23:21 - 18/12/20 Stadium Free + 20 2000 18 Não N/A
23:10 - 18/12/20 Stadium Free + 20 3100 26 Não N/A
22:27 - 18/12/20 Stadium Free + 69 8000 10 Não N/A
22:13 - 18/12/20 Stadium Free + 9 6300 10 Não N/A
22:05 - 18/12/20 Stadium Free + 55 3400 13 Não N/A
21:57 - 18/12/20 Stadium Free + 33 5900 5 Não N/A
21:52 - 18/12/20 Stadium Free + 9 6200 7 Não N/A
21:35 - 18/12/20 Stadium Free + 55 3600 7 Não N/A
21:28 - 18/12/20 Stadium Free + 50 8000 7 Não N/A
21:24 - 18/12/20 Stadium Free + 9 5100 10 Não N/A
20:40 - 18/12/20 Torneio Speed 4 8000 0 Sim N/A
20:11 - 18/12/20 Torneio Speed 1 8000 0 Sim N/A
22:17 - 16/12/20 Random Duel 50 7500 7 Não N/A
21:23 - 16/12/20 Random Duel 2 6600 2 Não N/A
01:28 - 15/12/20 Random Duel 26 7800 6 Não N/A
01:17 - 15/12/20 Random Duel 19 2500 5 Não N/A
00:57 - 15/12/20 Random Duel 42 4100 7 Não N/A
23:20 - 14/12/20 Random Duel 16 7050 5 Não N/A
23:03 - 14/12/20 Random Duel 42 7000 3 Não N/A
20:48 - 14/12/20 Torneio Speed 19 6600 8 Não N/A
20:10 - 14/12/20 Torneio Speed 5 8000 0 Sim N/A
01:45 - 14/12/20 Random Duel 19 1600 7 Não N/A
00:35 - 14/12/20 Stadium Dueling´s + 6 1700 18 Não N/A
23:01 - 13/12/20 Stadium Free + 69 3400 26 Não N/A
22:31 - 13/12/20 Stadium Free + 38 7950 13 Não N/A
22:03 - 13/12/20 Stadium Free + 11 3100 20 Não N/A
21:55 - 13/12/20 Stadium Free + 8 5400 31 Não N/A
21:20 - 13/12/20 Stadium Free + 2 4200 15 Não N/A
20:11 - 13/12/20 Torneio Speed 2 8000 0 Sim N/A
02:24 - 13/12/20 Random Duel 22 8000 4 Não N/A
01:59 - 13/12/20 Random Duel 8 8000 8 Não N/A
00:41 - 13/12/20 Stadium Free + 51 6400 24 Não N/A
00:17 - 13/12/20 Stadium Free + 62 4100 7 Não N/A
00:12 - 13/12/20 Stadium Free + 21 7900 20 Não N/A
23:54 - 12/12/20 Stadium Free + 9 7000 10 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 próximo »