Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1344320 23:37 500 G
1344320 21:30 500 G
925403 20:06 500 G Random
63213 20:00 500 G Random
999615 19:19 Carta Random
928755 18:16 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1319240 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: GNM_FEITON
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
17:13 - 04/03/24 Stadium Free + 5 3800 8 Não N/A
16:19 - 04/03/24 Random Duel 13 5200 5 Não N/A
16:16 - 04/03/24 Random Duel 13 5800 6 Não N/A
15:59 - 04/03/24 Random Duel 11 4600 9 Não N/A
15:53 - 04/03/24 Random Duel 10 8000 3 Sim N/A
15:40 - 04/03/24 Random Duel 3 4500 9 Não N/A
15:29 - 04/03/24 Random Duel 11 2000 9 Não N/A
15:24 - 04/03/24 Random Duel 69 5200 14 Não N/A
15:17 - 04/03/24 Random Duel 10 8000 3 Sim N/A
15:07 - 04/03/24 Random Duel 11 700 14 Não N/A
14:53 - 04/03/24 Random Duel 69 8800 11 Não N/A
14:48 - 04/03/24 Random Duel 79 8000 5 Não N/A
14:40 - 04/03/24 Random Duel 79 4100 7 Não N/A
14:19 - 04/03/24 Random Duel 1 5200 9 Não N/A
14:10 - 04/03/24 Random Duel 5 5800 7 Não N/A
13:58 - 04/03/24 Random Duel 28 8000 3 Não N/A
13:50 - 04/03/24 Random Duel 86 2900 22 Não N/A
13:39 - 04/03/24 Random Duel 4 2200 8 Não N/A
13:34 - 04/03/24 Random Duel 29 5900 5 Não N/A
13:31 - 04/03/24 Random Duel 8 7900 6 Não N/A
13:28 - 04/03/24 Random Duel 8 8000 5 Não N/A
13:25 - 04/03/24 Random Duel 8 7000 7 Não N/A
13:21 - 04/03/24 Random Duel 21 2800 7 Não N/A
21:26 - 03/03/24 Random Duel 4 8000 12 Não N/A
21:15 - 03/03/24 Random Duel 15 5300 22 Não N/A
20:58 - 03/03/24 Random Duel 15 4450 30 Não N/A
20:39 - 03/03/24 Stadium Free + 6 8000 4 Não N/A
20:32 - 03/03/24 Stadium Free + 35 1000 24 Não N/A
20:18 - 03/03/24 Stadium Free + 35 500 13 Não N/A
20:06 - 03/03/24 Stadium Free + 6 10000 14 Não N/A
19:58 - 03/03/24 Stadium Free + 31 9000 5 Não N/A
19:52 - 03/03/24 Stadium Free + 35 1200 18 Não N/A
23:00 - 02/03/24 Stadium Free + 13 1300 28 Não N/A
22:45 - 02/03/24 Stadium Free + 13 8200 16 Não N/A
22:29 - 02/03/24 Stadium Free + 31 9000 12 Não N/A
21:42 - 02/03/24 Stadium Free + 10 10000 24 Não N/A
21:31 - 02/03/24 Stadium Free + 13 3350 48 Não N/A
21:02 - 02/03/24 Stadium Free + 14 5600 6 Não N/A
20:46 - 02/03/24 Stadium Free + 15 9000 10 Não N/A
20:42 - 02/03/24 Stadium Free + 34 6000 8 Não N/A
20:37 - 02/03/24 Stadium Free + 31 7300 27 Não N/A
20:13 - 02/03/24 Stadium Free + 26 4450 14 Não N/A
20:07 - 02/03/24 Stadium Free + 15 8000 4 Não N/A
20:04 - 02/03/24 Stadium Free + 26 9000 10 Não N/A
19:59 - 02/03/24 Stadium Free + 15 9000 26 Não N/A
14:56 - 02/03/24 Stadium Free + 38 5600 10 Não N/A
14:43 - 02/03/24 Stadium Free + 38 5700 12 Não N/A
14:37 - 02/03/24 Stadium Free + 44 3150 12 Não N/A
14:34 - 02/03/24 Stadium Free + 44 7100 6 Não N/A
14:31 - 02/03/24 Stadium Free + 44 9000 8 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 próximo »