Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1346473 07:30 500 G Random
925174 01:59 500 G Random
987949 23:49 1 Cash Random
1309988 22:32 1 Vip Random
90876 21:56 500 G Random
863465 20:27 500 G Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 144980 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: †TD# LAST GØHAN
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
23:42 - 25/07/23 Stadium Free + 26 1200 37 Não N/A
23:28 - 25/07/23 Stadium Free + 26 9000 27 Não N/A
23:20 - 25/07/23 Stadium Free + 26 6200 13 Não N/A
23:15 - 25/07/23 Stadium Free + 62 7225 17 Não N/A
23:04 - 25/07/23 Stadium Free + 8 8000 8 Não N/A
22:37 - 25/07/23 Stadium Free + 15 4700 23 Não N/A
22:14 - 25/07/23 Stadium Free + 15 5900 9 Não N/A
22:09 - 25/07/23 Stadium Free + 11 9000 17 Não N/A
22:04 - 25/07/23 Stadium Free + 8 1650 13 Não N/A
21:56 - 25/07/23 Stadium Free + 15 4100 22 Não N/A
21:37 - 25/07/23 Stadium Free + 15 2500 11 Não N/A
21:15 - 25/07/23 Stadium Free + 15 1900 21 Não N/A
22:06 - 24/07/23 Random Duel 12 6000 19 Não N/A
21:55 - 24/07/23 Random Duel 19 6200 15 Não N/A
21:31 - 24/07/23 Random Duel 89 8000 9 Não N/A
21:25 - 24/07/23 Random Duel 89 5350 11 Não N/A
21:20 - 24/07/23 Random Duel 89 6300 17 Não N/A
21:16 - 24/07/23 Random Duel 47 7500 15 Não N/A
21:10 - 24/07/23 Random Duel 47 6200 7 Não N/A
21:07 - 24/07/23 Random Duel 47 8000 6 Não N/A
21:05 - 24/07/23 Random Duel 47 6050 14 Não N/A
20:53 - 24/07/23 Random Duel 25 7100 16 Não N/A
20:37 - 24/07/23 Random Duel 9 1000 17 Não N/A
20:20 - 24/07/23 Random Duel 12 5075 16 Não N/A
23:55 - 21/07/23 Stadium Free + 12 8000 9 Não N/A
23:49 - 21/07/23 Stadium Free + 12 11000 21 Não N/A
23:41 - 21/07/23 Stadium Free + 12 8000 8 Não N/A
23:34 - 21/07/23 Stadium Free + 6 5400 26 Não N/A
23:01 - 21/07/23 Stadium Free + 18 10000 13 Não N/A
22:18 - 21/07/23 Stadium Free + 18 6500 18 Não N/A
22:10 - 21/07/23 Stadium Free + 9 2600 17 Não N/A
22:04 - 21/07/23 Stadium Free + 10 7100 17 Não N/A
21:44 - 21/07/23 Stadium Free + 5 7800 9 Não N/A
21:39 - 21/07/23 Stadium Free + 5 4400 23 Não N/A
21:29 - 21/07/23 Stadium Free + 5 3400 16 Não N/A
21:20 - 21/07/23 Stadium Free + 5 2300 9 Não N/A
21:16 - 21/07/23 Stadium Free + 5 7100 9 Não N/A
21:11 - 21/07/23 Stadium Free + 10 6200 17 Não N/A
20:25 - 21/07/23 Stadium Free + 15 8000 8 Não N/A
21:18 - 20/07/23 Stadium Free + 16 7500 10 Não N/A
21:13 - 20/07/23 Stadium Free + 2 3550 18 Não N/A
21:05 - 20/07/23 Stadium Free + 15 7000 9 Não N/A
21:01 - 20/07/23 Stadium Free + 15 8900 14 Não N/A
20:47 - 20/07/23 Stadium Free + 28 6000 11 Não N/A
20:21 - 20/07/23 Stadium Free + 12 8450 22 Não N/A
20:14 - 20/07/23 Stadium Free + 147 3800 19 Não N/A
20:04 - 20/07/23 Stadium Free + 147 8500 30 Não N/A
19:36 - 20/07/23 Stadium Free + 15 9000 7 Não N/A
19:31 - 20/07/23 Stadium Free + 20 5400 19 Não N/A
19:10 - 20/07/23 Stadium Free + 147 9000 15 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 próximo »