Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
205686 14:01 Carta Random
683453 13:24 1 Vip Random
987198 11:56 1 Cash Random
79428 10:02 1 Cash Random
63213 09:21 2 Vip Random
1124023 09:03 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 928755 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: KRONNOS
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
22:02 - 13/10/23 Stadium Free + 5 800 23 Não N/A
21:53 - 13/10/23 Stadium Free + 26 6800 10 Não N/A
21:38 - 13/10/23 Stadium Free + 5 5900 13 Não N/A
16:02 - 13/10/23 Stadium Free + 14 5000 23 Não N/A
15:05 - 13/10/23 Stadium Free + 10 10500 14 Não N/A
14:41 - 13/10/23 Stadium Free + 15 550 12 Não N/A
14:24 - 13/10/23 Stadium Free + 22 6000 7 Não N/A
00:10 - 12/10/23 Stadium Free + 3 2700 17 Não N/A
23:52 - 11/10/23 Stadium Free + 3 400 31 Não N/A
14:49 - 11/10/23 Random Duel 1 8000 4 Não N/A
10:23 - 11/10/23 Stadium Free + 15 7500 18 Não N/A
23:39 - 10/10/23 Stadium Free + 12 9000 17 Não N/A
23:28 - 10/10/23 Stadium Free + 12 7000 10 Não N/A
23:09 - 10/10/23 Stadium Free + 12 9000 8 Não N/A
22:52 - 10/10/23 Stadium Free + 12 3000 19 Não N/A
22:27 - 10/10/23 Stadium Free + 12 4900 14 Não N/A
21:51 - 10/10/23 Stadium Free + 11 3150 23 Não N/A
21:37 - 10/10/23 Stadium Free + 11 6800 9 Não N/A
21:08 - 10/10/23 Stadium Free + 5 8900 23 Não N/A
20:45 - 10/10/23 Stadium Free + 38 8400 14 Não N/A
20:37 - 10/10/23 Stadium Free + 65 6100 10 Não N/A
16:00 - 10/10/23 Stadium Free + 18 1900 10 Não N/A
15:55 - 10/10/23 Stadium Free + 18 8000 11 Não N/A
15:50 - 10/10/23 Stadium Free + 3 4100 29 Não N/A
14:32 - 10/10/23 Stadium Free + 38 300 21 Não N/A
14:20 - 10/10/23 Stadium Free + 49 9000 5 Não N/A
14:18 - 10/10/23 Stadium Free + 49 10000 37 Não N/A
16:29 - 09/10/23 Random Duel 1 6400 14 Não N/A
15:57 - 09/10/23 Random Duel 4 2400 13 Não N/A
15:43 - 09/10/23 Random Duel 4 6100 8 Não N/A
13:52 - 09/10/23 Random Duel 4 3300 19 Não N/A
13:40 - 09/10/23 Random Duel 3 7500 12 Não N/A
13:34 - 09/10/23 Random Duel 4 6100 14 Não N/A
13:25 - 09/10/23 Random Duel 33 5200 10 Não N/A
13:01 - 09/10/23 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
18:40 - 03/10/23 Torneio Speed 6 8000 0 Sim N/A
18:18 - 03/10/23 Torneio Speed 2 8000 6 Não N/A
13:06 - 02/10/23 Stadium Free + 14 7200 9 Não N/A
13:34 - 29/09/23 Stadium Free 15 8000 3 Não N/A
13:29 - 29/09/23 Stadium Free + 3 6500 18 Não N/A
22:05 - 28/09/23 Stadium Free + 5 1900 18 Não N/A
17:52 - 28/09/23 Stadium Free + 18 7700 11 Não N/A
13:41 - 28/09/23 Stadium Free + 15 5600 8 Não N/A
12:53 - 28/09/23 Stadium Free + 10 5950 9 Não N/A
00:04 - 28/09/23 Stadium Free + 18 3600 23 Não N/A
23:49 - 27/09/23 Stadium Free + 18 1700 13 Não N/A
13:33 - 27/09/23 Random Duel 3 7200 15 Não N/A
13:26 - 27/09/23 Random Duel 15 2050 14 Não N/A
13:20 - 27/09/23 Random Duel 7 8000 5 Sim N/A
13:14 - 27/09/23 Random Duel 65 8000 18 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 próximo »