Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1176392 17:51 500 G Random
90876 15:11 Carta Stadium
494444 13:57 500 G Random
90876 13:39 7 Vip Stadium
1093655 12:41 500 G Random
1282670 08:18 2 Vip Stad F
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 467218 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: BK# BK Urahara
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
18:19 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 16 5350 4 Não N/A
18:00 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 76 8000 1 Não N/A
17:53 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 43 8000 12 Não N/A
17:33 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 262 6600 4 Não N/A
17:23 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 34 6700 2 Não N/A
17:15 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 39 2700 11 Não N/A
16:33 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 67 8000 3 Não N/A
16:20 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 67 8000 1 Não N/A
16:11 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 29 3700 14 Não N/A
15:37 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 43 2700 4 Não N/A
15:28 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 43 6400 3 Não N/A
15:22 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 262 4000 6 Não N/A
15:05 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 262 5200 3 Não N/A
14:59 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 134 5300 6 Não N/A
14:44 - 21/01/23 Stadium Dueling´s + 134 8000 1 Não N/A
02:20 - 21/01/23 Stadium Free + 17 5200 9 Não N/A
01:16 - 21/01/23 Stadium Free + 30 9000 5 Não N/A
01:10 - 21/01/23 Stadium Free + 30 3300 8 Não N/A
00:55 - 21/01/23 Stadium Free + 30 6500 6 Não N/A
00:51 - 21/01/23 Stadium Free + 30 4600 8 Não N/A
01:53 - 20/01/23 Stadium Free + 34 8000 7 Não N/A
00:34 - 20/01/23 Stadium Free + 3 5200 12 Não N/A
00:23 - 20/01/23 Stadium Free + 26 8800 16 Não N/A
20:17 - 19/01/23 Torneio Speed 1 6800 6 Não N/A
19:48 - 19/01/23 Stadium Dueling´s + 81 9000 3 Não N/A
19:41 - 19/01/23 Stadium Dueling´s + 175 8000 3 Sim N/A
19:31 - 19/01/23 Stadium Free + 14 7900 10 Não N/A
19:10 - 19/01/23 Stadium Dueling´s + 175 8000 5 Não N/A
19:03 - 19/01/23 Stadium Dueling´s + 175 4900 3 Não N/A
18:53 - 19/01/23 Stadium Free + 59 6600 13 Não N/A
18:29 - 19/01/23 Stadium Free + 14 7500 6 Não N/A
18:20 - 19/01/23 Stadium Free + 59 6900 6 Não N/A
18:07 - 19/01/23 Stadium Free + 59 7900 7 Não N/A
18:01 - 19/01/23 Stadium Free + 9 7000 3 Não N/A
02:34 - 19/01/23 Stadium Dueling´s + 154 8000 1 Não N/A
02:13 - 19/01/23 Stadium Dueling´s + 154 3700 5 Não N/A
23:51 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 43 3400 5 Não N/A
23:31 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 43 4700 6 Não N/A
23:23 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 43 4900 11 Não N/A
23:15 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 75 7550 2 Não N/A
22:31 - 18/01/23 Stadium Free + 33 8000 6 Não N/A
19:37 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 175 8000 6 Não N/A
19:13 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 175 4100 11 Não N/A
18:47 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 28 6300 2 Não N/A
18:36 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 262 3600 12 Não N/A
14:24 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 16 8000 5 Não N/A
14:21 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 16 8000 1 Não N/A
14:20 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 16 8000 3 Não N/A
14:17 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 43 8000 5 Não N/A
14:06 - 18/01/23 Stadium Dueling´s + 31 3300 11 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 próximo »