Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1093655 01:42 1 Cash Random
200343 00:31 500 G Random
897537 22:43 Carta Random
800307 22:21 1 Cash Stad F
207062 21:08 Carta Stadium
380401 20:47 2 Vip Stad F
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 178708 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: M_ Gohan
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
19:07 - 08/10/19 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
07:04 - 08/10/19 Random Duel 1 6750 12 Não N/A
19:42 - 07/10/19 Reino dos Duelistas 10 2800 18 Não 2055 / 1727
19:00 - 07/10/19 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
17:37 - 06/10/19 Random Duel 1 5200 11 Não N/A
16:59 - 06/10/19 Reino dos Duelistas 19 7700 16 Não 2010 / 1487
22:28 - 05/10/19 Random Duel 2 7900 12 Não N/A
22:14 - 05/10/19 Reino dos Duelistas 2 7400 12 Não 2010 / 705
22:01 - 05/10/19 Random Duel 2 8000 37 Não N/A
21:30 - 05/10/19 Reino dos Duelistas 1 8000 7 Não 2010 / 710
15:47 - 05/10/19 Random Duel 1 6400 11 Não N/A
15:23 - 05/10/19 Random Duel 2 5300 23 Não N/A
15:12 - 05/10/19 Random Duel 2 4250 8 Não N/A
15:07 - 05/10/19 Random Duel 1 8000 8 Não N/A
11:50 - 05/10/19 Reino dos Duelistas 2 7800 10 Não 1997 / 1518
10:21 - 05/10/19 Reino dos Duelistas 2 6500 9 Não 1997 / 1495
23:04 - 04/10/19 Reino dos Duelistas 1 8000 10 Não 1997 / 739
22:42 - 30/09/19 Reino dos Duelistas 1 7200 23 Não 1997 / 593
20:09 - 30/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 13 Não 1997 / 710
18:06 - 29/09/19 Reino dos Duelistas 1 6800 8 Não 1997 / 793
15:30 - 29/09/19 Reino dos Duelistas 3 6100 12 Não 1997 / 1115
13:49 - 29/09/19 Reino dos Duelistas 4 7900 11 Não 1997 / 764
10:53 - 29/09/19 Reino dos Duelistas 3 8000 9 Não 1997 / 1118
14:25 - 28/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 1997 / 715
14:15 - 28/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Não 1997 / 729
14:06 - 28/09/19 Reino dos Duelistas 19 2000 17 Não 1997 / 1487
18:44 - 27/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 7 Não 1997 / 394
06:10 - 25/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 12 Não 1997 / 710
05:59 - 25/09/19 Random Duel 1 8000 8 Não N/A
11:31 - 22/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Sim 1997 / 727
00:57 - 17/09/19 Reino dos Duelistas 8 7200 20 Não 1997 / 2126
00:36 - 17/09/19 Random Duel 1 8000 6 Sim N/A
14:58 - 14/09/19 Reino dos Duelistas 4 8000 5 Sim 1997 / 1081
12:44 - 14/09/19 Reino dos Duelistas 4 6850 21 Não 1997 / 2237
12:04 - 14/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 11 Não 1997 / 710
11:57 - 14/09/19 Reino dos Duelistas 1 7500 6 Não 1997 / 765
18:57 - 13/09/19 Reino dos Duelistas 5 6000 12 Não 2061 / 1633
17:51 - 13/09/19 Reino dos Duelistas 19 7200 10 Não 2061 / 2336
13:19 - 13/09/19 Reino dos Duelistas 4 7000 11 Não 2061 / 2222
20:15 - 12/09/19 Reino dos Duelistas 5 2500 22 Não 2061 / 1633
23:40 - 11/09/19 Random Duel 4 7100 6 Não N/A
23:08 - 11/09/19 Random Duel 1 2500 24 Não N/A
20:48 - 09/09/19 Reino dos Duelistas 11 8000 8 Não 2061 / 1275
14:30 - 08/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Não 2061 / 659
12:08 - 08/09/19 Random Duel 1 8000 6 Sim N/A
11:21 - 08/09/19 Reino dos Duelistas 5 2600 14 Não 2061 / 1618
14:26 - 07/09/19 Random Duel 19 5000 8 Não N/A
14:05 - 07/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Não 2061 / 710
20:17 - 04/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 10 Não 2061 / 710
17:20 - 04/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 2061 / 710
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 próximo »