Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1126216 14:55 Carta Random
1206337 13:47 1 Cash
1319240 13:33 2 Vip Random
154087 13:12 500 G Random
1346182 13:04 500 G Random
1135311 12:37 1 Cash Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 612183 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: AAB# Phoenix01
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
16:59 - 31/10/19 Random Duel 2 6600 11 Não N/A
16:54 - 31/10/19 Random Duel 2 8000 6 Não N/A
16:51 - 31/10/19 Random Duel 16 8000 8 Não N/A
16:36 - 31/10/19 Random Duel 15 8000 7 Não N/A
16:31 - 31/10/19 Random Duel 15 8000 4 Não N/A
16:15 - 31/10/19 Random Duel 3 7900 22 Não N/A
15:42 - 31/10/19 Random Duel 16 7900 8 Não N/A
15:36 - 31/10/19 Random Duel 1 6850 16 Não N/A
15:21 - 31/10/19 Random Duel 16 4950 16 Não N/A
15:07 - 31/10/19 Random Duel 4 8000 8 Não N/A
15:01 - 31/10/19 Random Duel 16 8000 10 Não N/A
14:57 - 31/10/19 Random Duel 3 8000 4 Não N/A
14:55 - 31/10/19 Random Duel 5 8000 7 Não N/A
14:52 - 31/10/19 Random Duel 15 8000 6 Não N/A
14:45 - 31/10/19 Random Duel 15 7000 17 Não N/A
14:34 - 31/10/19 Random Duel 22 6500 14 Não N/A
14:24 - 31/10/19 Random Duel 22 8000 5 Não N/A
14:03 - 31/10/19 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
13:59 - 31/10/19 Random Duel 3 7500 12 Não N/A
13:50 - 31/10/19 Random Duel 4 4550 12 Não N/A
13:41 - 31/10/19 Random Duel 1 6600 14 Não N/A
13:27 - 31/10/19 Random Duel 1 8000 8 Não N/A
13:22 - 31/10/19 Random Duel 1 7900 11 Não N/A
12:30 - 31/10/19 Random Duel 5 8000 5 Não N/A
12:25 - 31/10/19 Random Duel 5 6750 7 Não N/A
12:20 - 31/10/19 Random Duel 1 8000 6 Não N/A
12:14 - 31/10/19 Random Duel 7 8000 11 Não N/A
12:07 - 31/10/19 Random Duel 3 8000 5 Não N/A
12:00 - 31/10/19 Random Duel 1 7300 10 Não N/A
11:33 - 31/10/19 Random Duel 15 8000 7 Não N/A
11:27 - 31/10/19 Random Duel 4 8000 8 Não N/A
11:17 - 31/10/19 Random Duel 1 3600 6 Não N/A
11:13 - 31/10/19 Random Duel 15 8000 7 Não N/A
11:07 - 31/10/19 Random Duel 4 6650 10 Não N/A
10:56 - 31/10/19 Random Duel 3 8000 10 Não N/A
14:10 - 30/10/19 Random Duel 4 6900 7 Não N/A
14:01 - 30/10/19 Random Duel 13 8000 7 Não N/A
13:54 - 30/10/19 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
13:51 - 30/10/19 Random Duel 22 8000 7 Não N/A
12:50 - 30/10/19 Random Duel 8 4800 12 Não N/A
12:32 - 30/10/19 Random Duel 3 7900 8 Não N/A
12:24 - 30/10/19 Random Duel 3 8000 8 Não N/A
12:16 - 30/10/19 Random Duel 8 8000 8 Não N/A
11:50 - 30/10/19 Random Duel 12 8000 6 Não N/A
11:46 - 30/10/19 Random Duel 8 7800 14 Não N/A
11:24 - 30/10/19 Random Duel 8 7350 14 Não N/A
11:12 - 30/10/19 Random Duel 2 8000 11 Não N/A
11:05 - 30/10/19 Random Duel 2 8000 6 Não N/A
10:46 - 30/10/19 Random Duel 5 8000 5 Não N/A
10:20 - 30/10/19 Random Duel 3 6600 9 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 próximo »